Combien de marchés publics Mairie de Pouytenga a-t-elle publiés ?
VIGIS recense 7 marchés publiés par Mairie de Pouytenga, pour un montant cumulé estimé à 184 728 751 FCFA.
Commune ayant publié 7 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso.
Commune ayant publié 7 marchés recensés par VIGIS au Burkina Faso. VIGIS recense 7 marchés publiés par cette autorité, pour un montant cumulé de 184 728 751 FCFA.
| Entreprise | Marchés remportés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| SITD | 1 | 7 610 089 FCFA |
| Marché | Date | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| Construction de Centres Secondaires d'état civil | 20 août 2026 | 12 881 355 FCFA | closed |
| Travaux de réalisation d'un parc de vaccination | 20 août 2026 | 7 245 763 FCFA | closed |
| Travaux de construction d'un CSPS à Nimpougo | 20 août 2026 | 49 033 717 FCFA | closed |
| Acquisition d'imprimés de valeurs inactives | 3 août 2026 | 9 900 000 FCFA | provisional_result |
| Travaux de construction de vingt-cinq (25) boutiques de rues et deux blocs de latrine à deux postes dans la commune de Pouytenga | 23 juillet 2026 | 47 967 916 FCFA | published |
| Acquisition d'imprimés de valeurs inactives pour la mairie | 3 juillet 2026 | 9 900 000 FCFA | provisional_result |
| Travaux de réalisation de boutiques de rues dans la ville de Pouytenga | 27 août 2025 | 47 800 000 FCFA | provisional_result |
VIGIS recense 7 marchés publiés par Mairie de Pouytenga, pour un montant cumulé estimé à 184 728 751 FCFA.
Les entreprises les plus régulièrement attributaires auprès de Mairie de Pouytenga sont SITD.
Les marchés de Mairie de Pouytenga concernent principalement les secteurs recensés dans la section « Répartition sectorielle » ci-dessus.
Créez une alerte VIGIS ciblée sur cette autorité contractante pour être notifié automatiquement dès qu'un nouveau marché est publié.
VIGIS vous alerte dès qu'une nouvelle publication de cette autorité correspond à vos critères.